Payout rules, November 2026
My Funded Futures payout rules.
Rapid/Rapid EOD: daily, first request 24h after first sim-funded trade once buffer is built, min $500, no per-request cap. Sim-funded then live.
Updated Nov 22, 7:56 AM ET
- Payout rule changes
- 0caught in 60 days
- Payout pages watched
- 2on the firm's own site, hourly
- Plans with payout terms
- 1312 sets of terms
Payout terms by plan
Prices and evaluation rules| Account size | Payouts | Consistency |
|---|---|---|
| 25KBuilder | every 48 hours (2 qualifying days) after $1,100 buffer + $250; min $250; max $1,000 per cycle; live after 5th approved sim payout (then daily) | none eval; 50% per payout cycle sim-funded; none live |
| 25KRapid | daily after $1,100 buffer; min $500; no per-request cap | 50% eval only (soft) |
| 25KRapid EOD | daily after $1,100 buffer; min $500; then $250 net profit since last payout | 30% eval only |
| 50KBuilder (Default, $ max loss) | every 48 hours after $2,100 buffer + $500; min $500; max $2,000 per cycle; live after 5th approved sim payout (daily, min $250) | none eval; 50% per payout cycle sim-funded; none live |
| 50KRapid | daily after $2,100 buffer; min $500; no per-request cap | 50% eval only (soft) |
| 50KPro | every 14 calendar days from first trade after $2,100 buffer; min $1,000; up to 60% of profits before buffer fully cleared; $100,000 cumulative cap per user | 50% eval only (soft); none funded |
| 50KRapid EOD | daily after $2,100 buffer; min $500; then $500 net profit since last payout | 30% eval only |
| 100K, 150KBuilder | every 48 hours after buffer + $500; min $500; max $2,000 per cycle; live after 5th approved sim payout (daily, min $250) | none eval; 50% per payout cycle sim-funded; none live |
| 100KRapid | daily after $3,100 buffer; min $500; no per-request cap | 50% eval only (soft) |
| 100KPro | every 14 calendar days after $3,100 buffer; min $1,000; $100,000 cumulative cap per user | 50% eval only (soft); none funded |
| 150KRapid | daily after $4,600 buffer; min $500; no per-request cap | 50% eval only (soft) |
| 150KPro | every 14 calendar days after $4,600 buffer; min $1,000; $100,000 cumulative cap per user | 50% eval only (soft); none funded |
As the firm words them on its own site. Read Nov 22, 7:56 AM ET; plans whose prices we could not re-check in the last 8 days are left out.
Payout rule changes we caught
Every My Funded Futures editNo payout rule change at My Funded Futures in the last 60 days (we started watching Nov 6).
My Funded Futures' own payout pages
We re-read these every hour. The changes above come from them and the firm's other rules pages.
My Funded Futures payout questions
- How often does My Funded Futures pay out?
- Rapid/Rapid EOD: daily, first request 24h after first sim-funded trade once buffer is built, min $500, no per-request cap. 25K Builder: every 48 hours (2 qualifying days) after $1,100 buffer + $250; min $250; max $1,000 per cycle; live after 5th approved sim payout (then daily). 25K Rapid: daily after $1,100 buffer; min $500; no per-request cap. 25K Rapid EOD: daily after $1,100 buffer; min $500; then $250 net profit since last payout.
- Does My Funded Futures have a consistency rule?
- As the firm words it: none eval; 50% per payout cycle sim-funded; none live; 50% eval only (soft); 30% eval only.
- How does the My Funded Futures funded account work?
- Sim-funded then live.
- Has My Funded Futures changed its payout rules recently?
- Not that we caught. We re-read 78 of My Funded Futures' rules pages every hour and have since Nov 6.
- Is there a My Funded Futures discount code?
- Yes. CLUB takes 40% off, checked on the firm's own site.
CLUB40% offSee My Funded Futures' plans